Gummifußmatten CikCar wurden aus qualitativ hochwertigem Gummi hergestellt. Für den AUDI A4 (B8), AUDI A5, AUDI S5 . Unsere Gummifußmatten sind fahrzeugspezifisch. Ein hoher Rand erleichtert die Reinigung und läßt die untere Fläche sauber bleiben. Alle Fußmatten sind geruchsneutral. Die Unterseite von unseren Gummifuβmatten ist mit speziell angefertigter Antirutschfläche ausgestattet, dank deren die Fuβmatte während der Fahrt nicht rutscht.
Jeder Gummifuβmattenset besteht aus 4 Teile. Preis für 1 Set. Die Fuβmatten sind mit Befestigungsclips ausgestattet, die an die serienmäβig vorgesehene Stellen montiert werden sollen. Farbe – schwarz.
Einschränkungen | Marke | Modell | Plattform | Typ | Baujahr | Motor |
Audi | A4 | 8K2, B8 | 1.8 TFSI | 2008/01-2015/12 | 1798 ccm, 88 KW, 120 PS | |
Audi | A4 | 8K2, B8 | 1.8 TFSI | 2007/11-2015/12 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS | |
Audi | A4 | 8K2, B8 | 1.8 TFSI quattro | 2008/09-2015/12 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS | |
Audi | A4 | 8K2, B8 | 1.8 TFSI quattro | 2011/11-2015/12 | 1798 ccm, 125 KW, 170 PS | |
Audi | A4 | 8K2, B8 | 2.0 TDI | 2007/11-2015/12 | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS | |
Audi | A4 | 8K2, B8 | 2.0 TDI | 2007/11-2015/12 | 1968 ccm, 105 KW, 143 PS | |
Audi | A4 | 8K2, B8 | 2.0 TDI | 2008/01-2015/12 | 1968 ccm, 125 KW, 170 PS | |
Audi | A4 | 8K2, B8 | 2.0 TDI | 2008/06-2015/12 | 1968 ccm, 88 KW, 120 PS | |
Audi | A4 | 8K2, B8 | 2.0 TDI | 2008/08-2015/12 | 1968 ccm, 120 KW, 163 PS | |
Audi | A4 | 8K2, B8 | 2.0 TDI | 2011/11-2015/12 | 1968 ccm, 130 KW, 177 PS | |
Audi | A4 | 8K2, B8 | 2.0 TDI quattro | 2008/11-2015/12 | 1968 ccm, 105 KW, 143 PS | |
Audi | A4 | 8K2, B8 | 2.0 TDI quattro | 2011/11-2015/12 | 1968 ccm, 130 KW, 177 PS | |
Audi | A4 | 8K2, B8 | 2.0 TFSI | 2008/06-2015/12 | 1984 ccm, 132 KW, 180 PS | |
Audi | A4 | 8K2, B8 | 2.0 TFSI flexible fuel | 2009/11-2015/12 | 1984 ccm, 132 KW, 180 PS | |
Audi | A4 | 8K2, B8 | 2.0 TFSI flexible fuel quattro | 2009/11-2015/12 | 1984 ccm, 132 KW, 180 PS | |
Audi | A4 | 8K2, B8 | 2.7 TDI | 2007/11-2015/12 | 2698 ccm, 120 KW, 163 PS | |
Audi | A4 | 8K2, B8 | 3.0 TDI | 2011/11-2015/12 | 2967 ccm, 150 KW, 204 PS | |
Audi | A4 | 8K2, B8 | 3.0 TDI quattro | 2011/11-2015/12 | 2967 ccm, 180 KW, 245 PS | |
Audi | A4 | 8K2, B8 | 3.0 TDI quattro | 2007/11-2015/12 | 2967 ccm, 176 KW, 240 PS | |
Audi | A4 | 8K2, B8 | 3.0 TDI quattro | 2008/06-2015/12 | 2967 ccm, 155 KW, 211 PS |
Einschränkungen | Marke | Modell | Plattform | Typ | Baujahr | Motor |
Audi | A4 | 8K2, B8 | 3.0 TFSI quattro | 2012/02-2015/12 | 2995 ccm, 200 KW, 272 PS | |
Audi | A4 | 8K2, B8 | 3.2 FSI | 2008/09-2015/12 | 3197 ccm, 195 KW, 265 PS | |
Audi | A4 | 8K2, B8 | 3.2 FSI quattro | 2007/11-2015/12 | 3197 ccm, 195 KW, 265 PS | |
Audi | A4 | 8K2, B8 | S4 quattro | 2008/11-2015/12 | 2995 ccm, 245 KW, 333 PS | |
Audi | A5 | 8T3 | 1.8 TFSI | 2007/10-2015/12 | 1798 ccm, 125 KW, 170 PS | |
Audi | A5 | 8T3 | 1.8 TFSI | 2009/05-2015/12 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS | |
Audi | A5 | 8T3 | 2.0 TDI | 2008/08-2015/12 | 1968 ccm, 125 KW, 170 PS | |
Audi | A5 | 8T3 | 2.0 TDI | 2011/10-2015/12 | 1968 ccm, 130 KW, 177 PS | |
Audi | A5 | 8T3 | 2.0 TDI | 2008/08-2015/12 | 1968 ccm, 120 KW, 163 PS | |
Audi | A5 | 8T3 | 2.0 TDI quattro | 2011/12-2015/12 | 1968 ccm, 130 KW, 177 PS | |
Audi | A5 | 8T3 | 2.0 TDI quattro | 2008/08-2015/12 | 1968 ccm, 125 KW, 170 PS | |
Audi | A5 | 8T3 | 2.0 TFSI | 2008/11-2015/12 | 1984 ccm, 132 KW, 180 PS | |
Audi | A5 | 8T3 | 2.0 TFSI | 2008/06-2015/12 | 1984 ccm, 155 KW, 211 PS | |
Audi | A5 | 8T3 | 2.7 TDI | 2007/09-2015/12 | 2698 ccm, 120 KW, 163 PS | |
Audi | A5 | 8T3 | 2.7 TDI | 2007/06-2015/12 | 2698 ccm, 140 KW, 190 PS | |
Audi | A5 | 8T3 | 3.0 TDI | 2011/10-2015/12 | 2967 ccm, 150 KW, 204 PS | |
Audi | A5 | 8T3 | 3.0 TDI quattro | 2007/06-2015/12 | 2967 ccm, 176 KW, 240 PS | |
Audi | A5 | 8T3 | 3.0 TDI quattro | 2011/10-2015/12 | 2967 ccm, 180 KW, 245 PS | |
Audi | A5 | 8T3 | 3.0 TDI quattro | 2008/03-2015/12 | 2967 ccm, 155 KW, 211 PS |
Einschränkungen | Marke | Modell | Plattform | Typ | Baujahr | Motor |
Audi | A5 | 8T3 | 3.2 FSI quattro | 2007/06-2015/12 | 3197 ccm, 195 KW, 265 PS | |
Audi | A5 | 8T3 | RS 5 quattro | 2010/03-2015/12 | 4163 ccm, 331 KW, 450 PS | |
Audi | A5 | 8T3 | S5 quattro | 2007/06-2015/12 | 4163 ccm, 260 KW, 354 PS | |
Audi | A5 | 8T3 | S5 quattro | 2011/10-2015/12 | 2995 ccm, 245 KW, 333 PS | |
Audi | A5 Sportback | 8TA | 1.8 TFSI | 2009/11-2015/12 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS | |
Audi | A5 Sportback | 8TA | 2.0 TDI | 2009/09-2015/12 | 1968 ccm, 125 KW, 170 PS | |
Audi | A5 Sportback | 8TA | 2.0 TDI | 2009/09-2015/12 | 1968 ccm, 105 KW, 143 PS | |
Audi | A5 Sportback | 8TA | 2.0 TDI | 2009/09-2015/12 | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS | |
Audi | A5 Sportback | 8TA | 2.0 TDI | 2011/10-2015/12 | 1968 ccm, 130 KW, 177 PS | |
Audi | A5 Sportback | 8TA | 2.0 TDI | 2009/09-2015/12 | 1968 ccm, 120 KW, 163 PS | |
Audi | A5 Sportback | 8TA | 2.0 TDI quattro | 2009/09-2015/12 | 1968 ccm, 125 KW, 170 PS | |
Audi | A5 Sportback | 8TA | 2.0 TDI quattro | 2011/12-2015/12 | 1968 ccm, 130 KW, 177 PS | |
Audi | A5 Sportback | 8TA | 2.0 TFSI | 2009/09-2015/12 | 1984 ccm, 132 KW, 180 PS | |
Audi | A5 Sportback | 8TA | 2.0 TFSI | 2009/09-2015/12 | 1984 ccm, 155 KW, 211 PS | |
Audi | A5 Sportback | 8TA | 2.0 TFSI quattro | 2009/09-2015/12 | 1984 ccm, 155 KW, 211 PS | |
Audi | A5 Sportback | 8TA | 2.7 TDI | 2009/09-2015/12 | 2698 ccm, 120 KW, 163 PS | |
Audi | A5 Sportback | 8TA | 2.7 TDI | 2009/09-2015/12 | 2698 ccm, 140 KW, 190 PS | |
Audi | A5 Sportback | 8TA | 3.0 TDI | 2011/10-2015/12 | 2967 ccm, 150 KW, 204 PS | |
Audi | A5 Sportback | 8TA | 3.0 TDI quattro | 2011/10-2015/12 | 2967 ccm, 180 KW, 245 PS | |
Audi | A5 Sportback | 8TA | 3.0 TDI quattro | 2009/09-2015/12 | 2967 ccm, 176 KW, 240 PS |
Einschränkungen | Marke | Modell | Plattform | Typ | Baujahr | Motor |
Audi | A5 Sportback | 8TA | 3.0 TFSI quattro | 2011/12-2015/12 | 2995 ccm, 200 KW, 272 PS | |
Audi | A5 Sportback | 8TA | 3.2 FSI quattro | 2009/09-2015/12 | 3197 ccm, 195 KW, 265 PS | |
Audi | A5 Sportback | 8TA | S5 quattro | 2010/01-2015/12 | 2995 ccm, 245 KW, 333 PS |
Zurück nach oben   ![]() |
Gummi-Fußmatten AUDI Q5 II 2017- *CikCar (RMCIKAUD00009) Preis:21.50EUR |
Gummi-Fußmatten AUDI E-TRON * CikCar Preis:21.50EUR |
Gummi-Fußmatten AUDI Q3 * CikCar Preis:21.50EUR |
Versand- und Zahlungsart
![]() ![]() |