Die Mittelarmlehne Armcik S1 für den FORD FOCUS III. Die Mittelarmlehne ist hochklappbar und mit einem praktischen, weich beflockten Innenfach ausgestattet. Die Mittelarmlehne Armcik S1 wurde aus ABS hergestellt. Die Armauflage ist mit hochwertigem Kunstleder bezogen und horizontal um ca. 5 cm nach vorne verschiebbar. Die Mittelarmlehne sollte direkt an die Mittelkonsole des Fahrzeugs angeschraubt werden. Farbe – schwarz.
Einschränkungen | Marke | Modell | Plattform | Typ | Baujahr | Motor |
Ford | Focus III | -- | 1.0 EcoBoost | 2012/02-2015/12 | 998 ccm, 74 KW, 100 PS | |
Ford | Focus III | -- | 1.0 EcoBoost | 2012/02-2015/12 | 998 ccm, 92 KW, 125 PS | |
Ford | Focus III | -- | 1.6 EcoBoost | 2011/04-2015/12 | 1596 ccm, 110 KW, 150 PS | |
Ford | Focus III | -- | 1.6 EcoBoost | 2011/04-2015/12 | 1596 ccm, 134 KW, 182 PS | |
Ford | Focus III | -- | 1.6 Flexifuel | 2011/04-2015/12 | 1596 ccm, 88 KW, 120 PS | |
Ford | Focus III | -- | 1.6 Flexifuel | 2013/07-2015/12 | 1596 ccm, 110 KW, 150 PS | |
Ford | Focus III | -- | 1.6 LPG | 2012/02-2015/12 | 1596 ccm, 88 KW, 120 PS | |
Ford | Focus III | -- | 1.6 TDCi | 2011/04-2015/12 | 1560 ccm, 70 KW, 95 PS | |
Ford | Focus III | -- | 1.6 TDCi | 2011/04-2015/12 | 1560 ccm, 85 KW, 115 PS | |
Ford | Focus III | -- | 1.6 Ti | 2011/04-2015/12 | 1596 ccm, 77 KW, 105 PS | |
Ford | Focus III | -- | 1.6 Ti | 2011/04-2015/12 | 1596 ccm, 92 KW, 125 PS | |
Ford | Focus III | -- | 1.6 Ti | 2011/08-2015/12 | 1596 ccm, 63 KW, 85 PS | |
Ford | Focus III | -- | 2.0 TDCi | 2011/04-2015/12 | 1997 ccm, 100 KW, 136 PS | |
Ford | Focus III | -- | 2.0 TDCi | 2011/04-2015/12 | 1997 ccm, 103 KW, 140 PS | |
Ford | Focus III | -- | 2.0 TDCi | 2011/04-2015/12 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | |
Ford | Focus III | -- | 2.0 TDCi | 2011/04-2015/12 | 1997 ccm, 85 KW, 115 PS | |
Ford | Focus III Stufenheck | -- | 1.0 EcoBoost | 2012/02-2015/12 | 998 ccm, 74 KW, 100 PS | |
Ford | Focus III Stufenheck | -- | 1.0 EcoBoost | 2012/02-2015/12 | 998 ccm, 92 KW, 125 PS | |
Ford | Focus III Stufenheck | -- | 1.6 EcoBoost | 2011/04-2015/12 | 1596 ccm, 110 KW, 150 PS | |
Ford | Focus III Stufenheck | -- | 1.6 EcoBoost | 2011/04-2015/12 | 1596 ccm, 134 KW, 182 PS |
Einschränkungen | Marke | Modell | Plattform | Typ | Baujahr | Motor |
Ford | Focus III Stufenheck | -- | 1.6 Flexifuel | 2011/04-2015/12 | 1596 ccm, 88 KW, 120 PS | |
Ford | Focus III Stufenheck | -- | 1.6 Flexifuel | 2013/07-2015/12 | 1596 ccm, 110 KW, 150 PS | |
Ford | Focus III Stufenheck | -- | 1.6 TDCi | 2011/04-2015/12 | 1560 ccm, 70 KW, 95 PS | |
Ford | Focus III Stufenheck | -- | 1.6 TDCi | 2011/04-2015/12 | 1560 ccm, 85 KW, 115 PS | |
Ford | Focus III Stufenheck | -- | 1.6 Ti | 2011/04-2015/12 | 1596 ccm, 77 KW, 105 PS | |
Ford | Focus III Stufenheck | -- | 1.6 Ti | 2011/04-2015/12 | 1596 ccm, 92 KW, 125 PS | |
Ford | Focus III Stufenheck | -- | 1.6 Ti | 2011/08-2015/12 | 1596 ccm, 63 KW, 85 PS | |
Ford | Focus III Stufenheck | -- | 2.0 TDCi | 2011/04-2015/12 | 1997 ccm, 100 KW, 136 PS | |
Ford | Focus III Stufenheck | -- | 2.0 TDCi | 2011/04-2015/12 | 1997 ccm, 103 KW, 140 PS | |
Ford | Focus III Stufenheck | -- | 2.0 TDCi | 2011/04-2015/12 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | |
Ford | Focus III Stufenheck | -- | 2.0 TDCi | 2011/04-2015/12 | 1997 ccm, 85 KW, 115 PS | |
Ford | Focus III Turnier | -- | 1.0 EcoBoost | 2012/02-2015/12 | 998 ccm, 74 KW, 100 PS | |
Ford | Focus III Turnier | -- | 1.0 EcoBoost | 2012/02-2015/12 | 998 ccm, 92 KW, 125 PS | |
Ford | Focus III Turnier | -- | 1.6 EcoBoost | 2011/05-2015/12 | 1596 ccm, 110 KW, 150 PS | |
Ford | Focus III Turnier | -- | 1.6 EcoBoost | 2011/05-2015/12 | 1596 ccm, 134 KW, 182 PS | |
Ford | Focus III Turnier | -- | 1.6 Flexifuel | 2011/05-2015/12 | 1596 ccm, 88 KW, 120 PS | |
Ford | Focus III Turnier | -- | 1.6 Flexifuel | 2013/07-2015/12 | 1596 ccm, 110 KW, 150 PS | |
Ford | Focus III Turnier | -- | 1.6 LPG | 2012/02-2015/12 | 1596 ccm, 88 KW, 120 PS | |
Ford | Focus III Turnier | -- | 1.6 TDCi | 2011/05-2015/12 | 1560 ccm, 70 KW, 95 PS | |
Ford | Focus III Turnier | -- | 1.6 TDCi | 2011/05-2015/12 | 1560 ccm, 85 KW, 115 PS |
Einschränkungen | Marke | Modell | Plattform | Typ | Baujahr | Motor |
Ford | Focus III Turnier | -- | 1.6 TDCi Econetic | 2012/05-2015/12 | 1560 ccm, 77 KW, 105 PS | |
Ford | Focus III Turnier | -- | 1.6 Ti | 2011/05-2015/12 | 1596 ccm, 77 KW, 105 PS | |
Ford | Focus III Turnier | -- | 1.6 Ti | 2011/05-2015/12 | 1596 ccm, 92 KW, 125 PS | |
Ford | Focus III Turnier | -- | 1.6 Ti | 2011/08-2015/12 | 1596 ccm, 63 KW, 85 PS | |
Ford | Focus III Turnier | -- | 2.0 TDCi | 2011/05-2015/12 | 1997 ccm, 100 KW, 136 PS | |
Ford | Focus III Turnier | -- | 2.0 TDCi | 2011/05-2015/12 | 1997 ccm, 103 KW, 140 PS | |
Ford | Focus III Turnier | -- | 2.0 TDCi | 2011/05-2015/12 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | |
Ford | Focus III Turnier | -- | 2.0 TDCi | 2011/05-2015/12 | 1997 ccm, 85 KW, 115 PS | |
Ford | Focus III Turnier | -- | 2.0 Ti-GDi | 2011/05-2015/12 | 1999 ccm, 125 KW, 170 PS |
Zurück nach oben   ![]() |
Mittelarmlehne FORD FOCUS III FL 2014- * modell Armcik s1 Preis:43.00EUR |
Mittelarmlehne FORD FOCUS II * modell Armcik s1 Preis:43.00EUR |
Mittelarmlehne FORD FIESTA VII 2008- * modell Armcik s1 Preis:43.00EUR |
Versand- und Zahlungsart
![]() ![]() |
|