Gummifußmatten CikCar wurden aus qualitativ hochwertigem Gummi hergestellt. Für den RENAULT CLIO III.
Unsere Gummifußmatten sind fahrzeugspezifisch. Ein hoher Rand erleichtert die Reinigung und läßt die untere Fläche sauber bleiben. Alle Fußmatten sind geruchsneutral. Die Unterseite von unseren Gummifuβmatten ist mit speziell angefertigter Antirutschfläche ausgestattet, dank deren die Fuβmatte während der Fahrt nicht rutscht.
Jeder Gummifuβmattenset besteht aus 4 Teile. Preis für 1 Set. Die Fuβmatten sind mit Befestigungsclips ausgestattet, die an die serienmäβig vorgesehene Stellen montiert werden sollen. Farbe – schwarz.
Einschränkungen | Marke | Modell | Plattform | Typ | Baujahr | Motor |
Renault | Clio III | BR0/1, CR0/1 | 1.2 16V | 2005/06-2015/12 | 1149 ccm, 58 KW, 78 PS | |
Renault | Clio III | BR0/1, CR0/1 | 1.2 16V | 2005/06-2015/12 | 1149 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Renault | Clio III | BR0/1, CR0/1 | 1.2 16V | 2007/05-2015/12 | 1149 ccm, 74 KW, 101 PS | |
Renault | Clio III | BR0/1, CR0/1 | 1.2 16V | 2005/06-2015/12 | 1149 ccm, 48 KW, 65 PS | |
Renault | Clio III | BR0/1, CR0/1 | 1.2 16V Hi-Flex | 2008/07-2015/12 | 1149 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Renault | Clio III | BR0/1, CR0/1 | 1.4 16V | 2005/06-2015/12 | 1390 ccm, 72 KW, 98 PS | |
Renault | Clio III | BR0/1, CR0/1 | 1.5 dCi | 2005/05-2015/12 | 1461 ccm, 48 KW, 65 PS | |
Renault | Clio III | BR0/1, CR0/1 | 1.5 dCi | 2010/08-2015/12 | 1461 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Renault | Clio III | BR0/1, CR0/1 | 1.5 dCi | 2010/08-2015/12 | 1461 ccm, 65 KW, 88 PS | |
Renault | Clio III | BR0/1, CR0/1 | 1.5 dCi | 2005/06-2015/12 | 1461 ccm, 78 KW, 106 PS | |
Renault | Clio III | BR0/1, CR0/1 | 1.5 dCi | 2005/06-2015/12 | 1461 ccm, 63 KW, 86 PS | |
Renault | Clio III | BR0/1, CR0/1 | 1.5 dCi | 2005/06-2015/12 | 1461 ccm, 76 KW, 103 PS | |
Renault | Clio III | BR0/1, CR0/1 | 1.5 dCi | 2005/06-2015/12 | 1461 ccm, 50 KW, 68 PS | |
Renault | Clio III | BR0/1, CR0/1 | 1.6 16V | 2005/06-2015/12 | 1598 ccm, 82 KW, 112 PS | |
Renault | Clio III | BR0/1, CR0/1 | 1.6 16V | 2005/06-2015/12 | 1598 ccm, 65 KW, 88 PS | |
Renault | Clio III | BR0/1, CR0/1 | 1.6 16V GT | 2009/06-2015/12 | 1598 ccm, 94 KW, 128 PS |
Einschränkungen | Marke | Modell | Plattform | Typ | Baujahr | Motor |
Renault | Clio III | BR0/1, CR0/1 | 2.0 16V Sport | 2006/02-2015/12 | 1998 ccm, 145 KW, 197 PS | |
Renault | Clio III | BR0/1, CR0/1 | 2.0 16V Sport | 2008/09-2015/12 | 1998 ccm, 148 KW, 200 PS |
Zurück nach oben   ![]() |
Versand- und Zahlungsart
![]() ![]() |