Gummifußmatten CikCar wurden aus qualitativ hochwertigem Gummi hergestellt. Für den FORD FOCUS II '05-. Unsere Gummifußmatten sind fahrzeugspezifisch. Ein hoher Rand erleichtert die Reinigung und läßt die untere Fläche sauber bleiben. Alle Fußmatten sind geruchsneutral. Die Unterseite von unseren Gummifuβmatten ist mit speziell angefertigter Antirutschfläche ausgestattet, dank deren die Fuβmatte während der Fahrt nicht rutscht.
Jeder Gummifuβmattenset besteht aus 4 Teile. Preis für 1 Set. Farbe – schwarz.
Einschränkungen | Marke | Modell | Plattform | Typ | Baujahr | Motor |
Ford | Focus II | DA_ | 1.4 | 2004/11-2014/12 | 1388 ccm, 59 KW, 80 PS | |
Ford | Focus II | DA_ | 1.6 | 2004/11-2014/12 | 1596 ccm, 74 KW, 100 PS | |
Ford | Focus II | DA_ | 1.6 LPG | 2009/10-2014/12 | 1596 ccm, 85 KW, 115 PS | |
Ford | Focus II | DA_ | 1.6 TDCi | 2005/01-2014/12 | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS | |
Ford | Focus II | DA_ | 1.6 TDCi | 2004/11-2014/12 | 1560 ccm, 74 KW, 100 PS | |
Ford | Focus II | DA_ | 1.6 TDCi | 2004/11-2014/12 | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS | |
Ford | Focus II | DA_ | 1.6 Ti | 2004/11-2014/12 | 1596 ccm, 85 KW, 115 PS | |
Ford | Focus II | DA_ | 1.8 | 2006/03-2014/12 | 1798 ccm, 92 KW, 125 PS | |
Ford | Focus II | DA_ | 1.8 Flexifuel | 2006/01-2014/12 | 1798 ccm, 92 KW, 125 PS | |
Ford | Focus II | DA_ | 1.8 TDCi | 2005/01-2014/12 | 1753 ccm, 85 KW, 115 PS | |
Ford | Focus II | DA_ | 2.0 | 2004/11-2014/12 | 1999 ccm, 107 KW, 145 PS | |
Ford | Focus II | DA_ | 2.0 CNG | 2009/04-2014/12 | 1999 ccm, 107 KW, 145 PS | |
Ford | Focus II | DA_ | 2.0 LPG | 2008/06-2014/12 | 1999 ccm, 107 KW, 145 PS | |
Ford | Focus II | DA_ | 2.0 TDCi | 2008/02-2014/12 | 1997 ccm, 81 KW, 110 PS | |
Ford | Focus II | DA_ | 2.0 TDCi | 2004/11-2014/12 | 1997 ccm, 100 KW, 136 PS | |
Ford | Focus II | DA_ | 2.0 TDCi | 2004/11-2014/12 | 1997 ccm, 98 KW, 133 PS | |
Ford | Focus II | DA_ | 2.5 RS | 2009/01-2014/12 | 2521 ccm, 224 KW, 305 PS | |
Ford | Focus II | DA_ | 2.5 RS 500 | 2010/05-2014/12 | 2521 ccm, 257 KW, 350 PS | |
Ford | Focus II | DA_ | 2.5 ST | 2005/10-2014/12 | 2522 ccm, 166 KW, 225 PS | |
Ford | Focus II Cabriolet | -- | 1.6 | 2006/10-2014/12 | 1596 ccm, 74 KW, 100 PS |
Einschränkungen | Marke | Modell | Plattform | Typ | Baujahr | Motor |
Ford | Focus II Cabriolet | -- | 2.0 | 2006/10-2014/12 | 1999 ccm, 107 KW, 145 PS | |
Ford | Focus II Cabriolet | -- | 2.0 TDCi | 2006/10-2014/12 | 1997 ccm, 100 KW, 136 PS | |
Ford | Focus II Kombi | DA_ | 1.4 | 2004/11-2014/12 | 1388 ccm, 59 KW, 80 PS | |
Ford | Focus II Kombi | DA_ | 1.6 | 2004/11-2014/12 | 1596 ccm, 74 KW, 100 PS | |
Ford | Focus II Kombi | DA_ | 1.6 LPG | 2009/10-2014/12 | 1596 ccm, 85 KW, 115 PS | |
Ford | Focus II Kombi | DA_ | 1.6 TDCi | 2004/11-2014/12 | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS | |
Ford | Focus II Kombi | DA_ | 1.6 TDCi | 2004/11-2014/12 | 1560 ccm, 74 KW, 100 PS | |
Ford | Focus II Kombi | DA_ | 1.6 TDCi | 2004/11-2014/12 | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS | |
Ford | Focus II Kombi | DA_ | 1.6 TDCi | 2007/12-2014/12 | 1560 ccm, 81 KW, 110 PS | |
Ford | Focus II Kombi | DA_ | 1.6 Ti | 2004/11-2014/12 | 1596 ccm, 85 KW, 115 PS | |
Ford | Focus II Kombi | DA_ | 1.8 | 2006/03-2014/12 | 1798 ccm, 92 KW, 125 PS | |
Ford | Focus II Kombi | DA_ | 1.8 Flexifuel | 2006/01-2014/12 | 1798 ccm, 92 KW, 125 PS | |
Ford | Focus II Kombi | DA_ | 1.8 TDCi | 2004/11-2014/12 | 1753 ccm, 85 KW, 115 PS | |
Ford | Focus II Kombi | DA_ | 2.0 | 2004/11-2014/12 | 1999 ccm, 107 KW, 145 PS | |
Ford | Focus II Kombi | DA_ | 2.0 LPG | 2008/06-2014/12 | 1999 ccm, 107 KW, 145 PS | |
Ford | Focus II Kombi | DA_ | 2.0 TDCi | 2004/11-2014/12 | 1997 ccm, 100 KW, 136 PS | |
Ford | Focus II Kombi | DA_ | 2.0 TDCi | 2004/11-2014/12 | 1997 ccm, 98 KW, 133 PS | |
Ford | Focus II Kombi | DA_ | 2.0 TDCi | 2008/02-2014/12 | 1997 ccm, 81 KW, 110 PS | |
Ford | Focus II Stufenheck | DA_ | 1.4 | 2005/04-2014/12 | 1388 ccm, 59 KW, 80 PS | |
Ford | Focus II Stufenheck | DA_ | 1.6 | 2005/04-2014/12 | 1596 ccm, 74 KW, 100 PS |
Einschränkungen | Marke | Modell | Plattform | Typ | Baujahr | Motor |
Ford | Focus II Stufenheck | DA_ | 1.6 TDCi | 2005/04-2014/12 | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS | |
Ford | Focus II Stufenheck | DA_ | 1.6 TDCi | 2005/04-2014/12 | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS | |
Ford | Focus II Stufenheck | DA_ | 1.6 TDCi | 2005/04-2014/12 | 1560 ccm, 74 KW, 100 PS | |
Ford | Focus II Stufenheck | DA_ | 1.6 Ti | 2005/04-2014/12 | 1596 ccm, 85 KW, 115 PS | |
Ford | Focus II Stufenheck | DA_ | 1.8 | 2006/03-2014/12 | 1798 ccm, 92 KW, 125 PS | |
Ford | Focus II Stufenheck | DA_ | 1.8 Flexifuel | 2005/12-2014/12 | 1798 ccm, 96 KW, 131 PS | |
Ford | Focus II Stufenheck | DA_ | 1.8 Flexifuel | 2006/06-2014/12 | 1798 ccm, 92 KW, 125 PS | |
Ford | Focus II Stufenheck | DA_ | 1.8 TDCi | 2005/04-2014/12 | 1753 ccm, 85 KW, 115 PS | |
Ford | Focus II Stufenheck | DA_ | 2.0 | 2005/04-2014/12 | 1999 ccm, 107 KW, 145 PS | |
Ford | Focus II Stufenheck | DA_ | 2.0 TDCi | 2008/02-2014/12 | 1997 ccm, 81 KW, 110 PS | |
Ford | Focus II Stufenheck | DA_ | 2.0 TDCi | 2005/04-2014/12 | 1997 ccm, 100 KW, 136 PS |
Zurück nach oben   ![]() |
Gummi-Fußmatten FORD FOCUS III 2014> (LIFT) *CikCar (RMCIKFOR00013) Preis:21.50EUR |
Gummi-Fußmatten FORD CUSTOM TOURNEO / 1-Sitzreihe AUTOMAT * CikCar Preis:21.50EUR |
Gummi-Fußmatten FORD C-MAX II * CikCar Preis:21.50EUR |
Versand- und Zahlungsart
![]() ![]() |
|