Gummifußmatten CikCar wurden aus qualitativ hochwertigem Gummi hergestellt. Für den CITROEN C5 II 2008-
Unsere Gummifußmatten sind fahrzeugspezifisch. Ein hoher Rand erleichtert die Reinigung und läßt die untere Fläche sauber bleiben. Alle Fußmatten sind geruchsneutral. Die Unterseite von unseren Gummifuβmatten ist mit speziell angefertigter Antirutschfläche ausgestattet, dank deren die Fuβmatte während der Fahrt nicht rutscht.
Jeder Gummifuβmattenset besteht aus 4 Teile. Preis für 1 Set.
Die Fuβmatten sind mit Befestigungsclips ausgestattet, die an die serienmäβig vorgesehene Stellen montiert werden sollen.
Farbe – schwarz.
Einschränkungen | Marke | Modell | Plattform | Typ | Baujahr | Motor |
Citroën | C5 | RD_ | 1.6 HDi | 2008/02-2016/12 | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS | |
Citroën | C5 | RD_ | 1.6 THP 155 | 2009/04-2016/12 | 1598 ccm, 115 KW, 156 PS | |
Citroën | C5 | RD_ | 1.6 VTi 120 | 2010/07-2016/12 | 1598 ccm, 88 KW, 120 PS | |
Citroën | C5 | RD_ | 1.8 16V | 2008/02-2016/12 | 1749 ccm, 92 KW, 125 PS | |
Citroën | C5 | RD_ | 2.0 16V | 2008/02-2016/12 | 1997 ccm, 103 KW, 140 PS | |
Citroën | C5 | RD_ | 2.0 16V BioFlex | 2008/02-2016/12 | 1997 ccm, 103 KW, 140 PS | |
Citroën | C5 | RD_ | 2.0 HDi | 2008/02-2016/12 | 1997 ccm, 100 KW, 136 PS | |
Citroën | C5 | RD_ | 2.0 HDi 140 | 2009/04-2016/12 | 1997 ccm, 103 KW, 140 PS | |
Citroën | C5 | RD_ | 2.0 HDi 165 | 2009/04-2016/12 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | |
Citroën | C5 | RD_ | 2.2 HDi | 2008/02-2016/12 | 2179 ccm, 125 KW, 170 PS | |
Citroën | C5 | RD_ | 2.2 HDi 200 | 2010/07-2016/12 | 2179 ccm, 150 KW, 204 PS | |
Citroën | C5 | RD_ | 2.7 HDi | 2008/02-2016/12 | 2720 ccm, 150 KW, 204 PS | |
Citroën | C5 | RD_ | 3.0 HDi 240 | 2009/04-2016/12 | 2992 ccm, 177 KW, 241 PS | |
Citroën | C5 | RD_ | 3.0 V6 | 2008/02-2016/12 | 2946 ccm, 155 KW, 211 PS | |
Citroën | C5 Break | TD_ | 1.6 HDi | 2008/02-2016/12 | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS | |
Citroën | C5 Break | TD_ | 1.6 VTi 120 | 2010/07-2016/12 | 1598 ccm, 88 KW, 120 PS | |
Citroën | C5 Break | TD_ | 1.8 16V | 2008/02-2016/12 | 1749 ccm, 92 KW, 125 PS | |
Citroën | C5 Break | TD_ | 2.0 16V | 2008/02-2016/12 | 1997 ccm, 103 KW, 140 PS | |
Citroën | C5 Break | TD_ | 2.0 16V BioFlex | 2008/02-2016/12 | 1997 ccm, 103 KW, 140 PS | |
Citroën | C5 Break | TD_ | 2.0 HDi | 2008/02-2016/12 | 1997 ccm, 100 KW, 136 PS |
Zurück nach oben   ![]() |
Versand- und Zahlungsart
![]() ![]() |